Страница команды
Кот Бергамот
Великий Новгород
Общий статус


Титаны мысли
Детективный статус
За всё время


Искатели улик
28игр
6побед
54.18средний балл
1517всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Без выбранного периода показаны последние 30 подходящих игр команды.
- Первых мест
- 7
- Вторых мест
- 5
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 30. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 29 января 2025 — 20 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 января 202519:30, среда | FUN #1Фрегат Флагман | 1место |
53 | 53 |
Гуру кроссвордов
|
| 29 января 202519:30, среда | Пой, Танцуй, Люби #1Фрегат Флагман | 12место |
35 | 88 | — |
| 14 февраля 202519:30, пятница | FUN #2Фрегат Флагман | 7место |
48.5 | 136.5 |
Ботаники
|
| 19 марта 202519:30, среда | 18+ #1Ресторан «Баржа»
Личный рекорд
|
5место |
63.5 | 200 |
Нано-гении
|
| 21 марта 202519:00, пятница | Кинофан #2Ресторан «Баржа»
Личный рекорд
|
4место |
56.5 | 256.5 | — |
| 27 марта 202519:30, четверг | Мультквиз: PIXAR VS. DISNEY#1Кафе-бар «Welcome»
Личный рекорд
|
2место |
62 | 318.5 | — |
| 31 марта 202519:30, понедельник | Финал сезона: Зима #1Фрегат Флагман | 1место |
64 | 382.5 | — |
| 11 апреля 202519:30, пятница | Угадай Мелодию #1Фрегат Флагман | 18место |
24 | 406.5 | — |
| 22 апреля 202519:30, вторник | Без букв #1Ресторан «Баржа» | 6место |
49 | 455.5 | — |
| 11 мая 202519:30, воскресенье | FUN: Обо всём #5Кафе-бар «Welcome» | 1место |
53 | 508.5 |
Нано-гении
|
| 23 мая 202519:30, пятница | Битва Городов #1Фрегат Флагман | 5место |
59 | 567.5 | — |
| 6 июня 202519:30, пятница | Финал сезона: Весна #2Фрегат Флагман | 1место |
62 | 629.5 | — |
| 15 июня 202519:30, воскресенье | FUN: Обо всём #6Кафе-бар «Welcome» | 2место |
43.5 | 673 | — |
| 21 июля 202519:30, понедельник | FUN: Обо всём #7Караоке-бар «18 мне уже!» | 4место |
50.5 | 723.5 | — |
| 29 июля 202519:30, вторник | Назад в СССР #2Ресторан «Баржа» | 1место |
61 | 784.5 | — |
| 5 августа 202519:30, вторник | Гарри Поттер: Орден Феникса #5Ресторан «Баржа» | 6место |
62 | 846.5 | — |
| 19 августа 202519:30, вторник | Дело #1: Хороший свидетельРесторан «Баржа» | 1место |
35 | 846.5 | — |
| 9 сентября 202519:30, вторник | Чёрный квиз #1Ресторан «Баржа» | 5место |
58.5 | 905 | — |
| 18 сентября 202519:30, четверг | Дело #3: Песенка спетаКараоке-бар «18 мне уже!» | 3место |
19.5 | 905 | — |
| 21 сентября 202519:30, воскресенье | Финал сезона: Лето #3Фрегат Флагман | 6место |
47 | 952 |
Знатоки
|
Показано 20 из 31 игр
Показать ещё
Загружаем игры…