Страница команды
Эйнштейн Party
Грецкие орехи
Салават
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
249игр
30побед
57.02средний балл
14198.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Без выбранного периода показаны последние 30 подходящих игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 3
- Третьих мест
- 8
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 30. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 июля 2025 — 14 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 августа 201800:00, среда | Игра №41 (мультимедиа)— | 3место |
55 | 967 | — |
| 14 августа 201800:00, вторник | Игра №42 (специальная)— | 10место |
31 | 998 | — |
| 12 сентября 201800:00, среда | Игра №44 (классика)— | 9место |
29 | 1027 |
Знатоки
|
| 19 сентября 201800:00, среда | Игра №45 (классика)— | 8место |
28 | 1055 | — |
| 26 сентября 201800:00, среда | Игра №46 (классика)— | 9место |
23 | 1078 | — |
| 3 октября 201800:00, среда | Игра №47 (мультимедиа)— | 7место |
47 | 1125 | — |
| 10 октября 201800:00, среда | Игра №48 (тематическая)— | 17место |
20 | 1145 | — |
| 17 октября 201800:00, среда | Игра №49 (классика)— | 6место |
37 | 1182 | — |
| 24 октября 201800:00, среда | Игра №50 (классика)— | 12место |
15 | 1197 | — |
| 31 октября 201800:00, среда | Игра №51 (классика)— | 6место |
49 | 1246 | — |
| 14 ноября 201800:00, среда | Игра №54 (классика)— | 7место |
42 | 1288 | — |
| 28 ноября 201800:00, среда | Игра №56 (классика)— | 4место |
48 | 1336 | — |
| 5 декабря 201800:00, среда | Игра №57 (мультимедиа)—
Личный рекорд
|
3место |
66 | 1402 | — |
| 12 декабря 201800:00, среда | Игра №58 (классика)— | 6место |
37 | 1439 | — |
| 19 декабря 201800:00, среда | Игра №59 (классика)— | 4место |
59 | 1498 | — |
| 26 декабря 201800:00, среда | Игра №60 (классика)— | 5место |
52 | 1550 |
Титаны мысли
|
| 9 января 201900:00, среда | Игра №62 (классика)— | 5место |
63 | 1613 | — |
| 30 января 201900:00, среда | Игра №65 (классика)— | 8место |
42 | 1655 | — |
| 13 февраля 201900:00, среда | Игра №67 (классика)— | 11место |
40 | 1695 | — |
| 20 февраля 201900:00, среда | Игра №68 (классика)— | 7место |
51 | 1746 | — |
Показаны игры 21–40 из 249